يعرض تقويم الفوركس الأيام الثلاثون القادمة ٢٦٨ حدثاً
الاثنين2 أحداث
| الوقت | الحدث | التأثير | الدولة | السابق | التوقع | الفعلي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مؤشر النشاط الوطني لبنك شيكاغو الاحتياطي | متوسط | US | -0.02 | - | - | |
| التقويم | منخفض | US | - | - | - |
الثلاثاء12 أحداث
| الوقت | الحدث | التأثير | الدولة | السابق | التوقع | الفعلي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سعر الفائدة | منخفض | AU | - | - | - | |
| سعر الفائدة | منخفض | AU | - | - | - | |
| ثقة المستهلك | مرتفع | FR | 86 | 87 | - | |
| ثقة الأعمال | مرتفع | DE | 86.6 | 87.2 | - | |
| سعر الفائدة | منخفض | US | - | - | - | |
| تغيّر التوظيف ADP أسبوعي | متوسط | US | 9.5 | - | - | |
| مؤشر كيس-شيلر لأسعار المنازل (سنوياً) | متوسط | US | 1.6 | 1.7 | - | |
| مبيعات المنازل الجديدة | مرتفع | US | 0.628 | 0.62 | - | |
| التقويم | متوسط | US | 90.8 | 91.2 | - | |
| مبيعات المنازل الجديدة (شهرياً) | متوسط | US | 1.6 | - | - | |
| سعر الفائدة | منخفض | US | - | - | - | |
| تغيّر مخزون النفط الخام API | متوسط | US | -3.28 | - | - |
الأربعاء21 أحداث
| الوقت | الحدث | التأثير | الدولة | السابق | التوقع | الفعلي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| معدل التضخم | مرتفع | AU | 3.8 | 3.2 | - | |
| معدل التضخم الأساسي | متوسط | AU | 3.6 | - | - | |
| مؤشر أسعار المستهلك المعدل (شهرياً) | منخفض | AU | 0.3 | - | - | |
| معدل التضخم (شهرياً) | متوسط | AU | -0.1 | - | - | |
| ناتج قطاع البناء | متوسط | AU | 3.4 | 0.4 | - | |
| تجارة التوزيع CBI | متوسط | GB | -26 | -24 | - | |
| سعر فائدة الرهن العقاري | متوسط | US | 6.77 | - | - | |
| مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الأساسي (شهرياً) | مرتفع | US | 0.1 | 0.2 | - | |
| طلبيات السلع المعمرة | مرتفع | US | 0.3 | 0.7 | - | |
| معدل نمو الناتج المحلي | مرتفع | US | 2.1 | 1.5 | - | |
| الدخل الشخصي | مرتفع | US | 0.2 | 0.3 | - | |
| الإنفاق الشخصي | مرتفع | US | 0.3 | 0.2 | - | |
| مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي (التغير السنوي) | متوسط | US | 3.7 | - | - | |
| أرباح الشركات | متوسط | US | 0.5 | - | - | |
| معامل انكماش الناتج المحلي | مرتفع | US | 3.6 | 6.3 | - | |
| طلبيات السلع المعمرة (باستثناء النقل) | متوسط | US | 0.6 | 0.5 | - | |
| مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي (التغير الشهري) | مرتفع | US | -0.1 | 0.1 | - | |
| تغيّر مخزون البنزين | متوسط | US | 0.688 | - | - | |
| تغيّر مخزون النفط الخام | متوسط | US | 4.405 | - | - | |
| سعر الفائدة | منخفض | US | - | - | - | |
| سعر الفائدة | منخفض | CH | - | - | - |
الخميس12 أحداث
| الوقت | الحدث | التأثير | الدولة | السابق | التوقع | الفعلي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سعر الفائدة | منخفض | US | - | - | - | |
| سعر الفائدة | منخفض | AU | - | - | - | |
| سعر الفائدة | منخفض | JP | - | - | - | |
| ثقة المستهلك | مرتفع | DE | -29.6 | -29.5 | - | |
| طلبات إعانة البطالة الأولية | متوسط | FR | 5.9 | - | - | |
| سعر الفائدة | متوسط | EU | - | - | - | |
| طلبات إعانة البطالة الأولية | مرتفع | US | 206 | 209 | - | |
| الحساب الجاري | مرتفع | CA | -7.2 | -5.5 | - | |
| الميزان التجاري للسلع | مرتفع | US | -101.4 | -99 | - | |
| مخزونات التجزئة (باستثناء السيارات) | متوسط | US | -0.4 | - | - | |
| مخزونات الجملة | متوسط | US | 0.2 | 0.1 | - | |
| معدل البطالة | مرتفع | JP | 2.5 | 2.5 | - |
الجمعة25 أحداث
| الوقت | الحدث | التأثير | الدولة | السابق | التوقع | الفعلي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سعر الفائدة | منخفض | US | - | - | - | |
| ثقة المستهلك | متوسط | JP | 34.9 | - | - | |
| بدايات بناء المساكن (سنوياً) | منخفض | JP | 18.6 | - | - | |
| أسعار المساكن على مستوى الدولة (شهرياً) | متوسط | GB | 0.1 | - | - | |
| أسعار المساكن على مستوى الدولة (سنوياً) | متوسط | GB | 1.8 | - | - | |
| معدل التضخم | مرتفع | FR | 2.1 | - | - | |
| معدل التضخم (شهرياً) | مرتفع | FR | 0.6 | 0.6 | - | |
| ثقة الأعمال | متوسط | CH | 103.5 | 103.7 | - | |
| معدل التضخم | مرتفع | ES | 3.6 | 4.2 | - | |
| معدل التضخم (شهرياً) | مرتفع | ES | 0.3 | - | - | |
| معدل البطالة | مرتفع | DE | 6.4 | 6.4 | - | |
| تغيّر معدل البطالة | مرتفع | DE | 6 | 8 | - | |
| عدد العاطلين عن العمل | متوسط | DE | 2.993 | - | - | |
| ثقة المستهلك | متوسط | IT | 94.2 | - | - | |
| ثقة الأعمال | متوسط | IT | 89.6 | - | - | |
| مؤشر التفاؤل الاقتصادي | متوسط | EU | 96.9 | 97.5 | - | |
| ثقة الأعمال | متوسط | ES | -2.6 | - | - | |
| نمو الناتج المحلي (سنوي معدل) | متوسط | CA | -0.1 | - | - | |
| معدل نمو الناتج المحلي | مرتفع | CA | 0 | - | - | |
| الناتج المحلي الشهري (شهرياً) | متوسط | CA | - | - | - | |
| الناتج المحلي الشهري (شهرياً) | متوسط | CA | 0.3 | 0.2 | - | |
| مؤشر مديري المشتريات شيكاغو | مرتفع | US | 57.6 | 57 | - | |
| سعر الفائدة | منخفض | US | - | - | - | |
| الوظائف غير الزراعية | مرتفع | US | -911 | - | - | |
| ثقة المستهلك | مرتفع | US | 55.2 | 51 | - |
السبت1 أحداث
| الوقت | الحدث | التأثير | الدولة | السابق | التوقع | الفعلي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سعر الفائدة | منخفض | US | - | - | - |
الأحد2 أحداث
| الوقت | الحدث | التأثير | الدولة | السابق | التوقع | الفعلي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الإنتاج الصناعي (شهرياً) | منخفض | JP | 1.9 | - | - | |
| مبيعات التجزئة (سنوياً) | متوسط | JP | 0.5 | - | - |
الاثنين6 أحداث
| الوقت | الحدث | التأثير | الدولة | السابق | التوقع | الفعلي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ثقة الأعمال | منخفض | NZ | 56.1 | - | - | |
| أرباح الشركات | منخفض | AU | -1.3 | - | - | |
| معدل التضخم | مرتفع | DE | 2.8 | - | - | |
| معدل التضخم (شهرياً) | مرتفع | DE | 0.8 | - | - | |
| مؤشر التصنيع لبنك دالاس الاحتياطي | متوسط | US | 1.3 | - | - | |
| الاستثمار الخاص | منخفض | JP | 0 | - | - |
الثلاثاء24 أحداث
| الوقت | الحدث | التأثير | الدولة | السابق | التوقع | الفعلي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| تصاريح البناء (شهرياً) | منخفض | AU | 7.2 | - | - | |
| معدل التضخم | مرتفع | NL | - | - | - | |
| مبيعات التجزئة (شهرياً) | مرتفع | DE | -1.1 | - | - | |
| مبيعات التجزئة (سنوياً) | مرتفع | DE | -0.2 | - | - | |
| مبيعات التجزئة (سنوياً) | متوسط | CH | 1.5 | - | - | |
| مؤشر مديري المشتريات التصنيعي | متوسط | ES | 50.2 | - | - | |
| مؤشر مديري المشتريات التصنيعي | منخفض | CH | 53.2 | - | - | |
| مؤشر مديري المشتريات التصنيعي | متوسط | IT | 51.3 | - | - | |
| معدل البطالة | مرتفع | IT | 5.7 | - | - | |
| الائتمان الاستهلاكي | متوسط | GB | 1.807 | - | - | |
| موافقات الرهن العقاري | متوسط | GB | 58.2 | - | - | |
| قروض الإسكان | متوسط | GB | 7.73 | - | - | |
| معدل التضخم | مرتفع | EU | 2.9 | - | - | |
| معدل التضخم | مرتفع | IT | 2.9 | - | - | |
| معدل التضخم (شهرياً) | مرتفع | EU | 0.2 | - | - | |
| معدل البطالة | مرتفع | EU | 6.3 | - | - | |
| معدل التضخم الأساسي | مرتفع | EU | - | - | - | |
| معدل التضخم (شهرياً) | مرتفع | IT | 0.3 | - | - | |
| مؤشر مديري المشتريات التصنيعي | متوسط | CA | 53.5 | - | - | |
| عروض العمل | متوسط | US | 7.359 | - | - | |
| ثقة الأعمال | متوسط | US | 55.6 | - | - | |
| توظيف التصنيع ISM | متوسط | US | 52.8 | - | - | |
| تغيّر مخزون النفط الخام API | متوسط | US | - | - | - | |
| مؤشر الصناعة | منخفض | AU | -29.9 | - | - |
الأربعاء13 أحداث
| الوقت | الحدث | التأثير | الدولة | السابق | التوقع | الفعلي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| معدل نمو الناتج المحلي | مرتفع | AU | 0.3 | - | - | |
| سعر الفائدة | منخفض | JP | - | - | - | |
| معدل نمو الناتج المحلي السنوي | مرتفع | AU | 2.5 | - | - | |
| سعر الفائدة | مرتفع | NZ | 2.5 | - | - | |
| سعر الفائدة | مرتفع | NZ | - | - | - | |
| تغيّر معدل البطالة | متوسط | ES | 19.5 | - | - | |
| سعر فائدة الرهن العقاري | متوسط | US | - | - | - | |
| تغيّر التوظيف ADP | مرتفع | US | 44 | - | - | |
| سعر الفائدة | مرتفع | CA | 2.25 | - | - | |
| طلبيات المصانع | متوسط | US | -0.3 | - | - | |
| تغيّر مخزون البنزين | متوسط | US | - | - | - | |
| سعر الفائدة | مرتفع | CA | - | - | - | |
| تغيّر مخزون النفط الخام | متوسط | US | - | - | - |
الخميس13 أحداث
| الوقت | الحدث | التأثير | الدولة | السابق | التوقع | الفعلي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الميزان التجاري | متوسط | AU | 4.296 | - | - | |
| معدل التضخم | متوسط | CH | 0.4 | - | - | |
| معدل نمو الناتج المحلي السنوي | متوسط | CH | 0.3 | - | - | |
| مؤشر مديري المشتريات الخدمي | متوسط | ES | 58.3 | - | - | |
| مؤشر مديري المشتريات الخدمي | متوسط | IT | 52.5 | - | - | |
| الميزان التجاري | متوسط | CA | 3.86 | - | - | |
| الصادرات | متوسط | US | 314.7 | - | - | |
| الواردات | متوسط | US | 388 | - | - | |
| طلبات إعانة البطالة الأولية | متوسط | US | - | - | - | |
| الميزان التجاري | مرتفع | US | -73.3 | - | - | |
| مؤشر مديري المشتريات غير التصنيعي | متوسط | US | 54.1 | - | - | |
| إنفاق الأسر | متوسط | JP | -3.3 | - | - | |
| إنفاق الأسر (شهرياً) | متوسط | JP | -6.4 | - | - |
الجمعة16 أحداث
| الوقت | الحدث | التأثير | الدولة | السابق | التوقع | الفعلي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| طلبيات المصانع | متوسط | DE | 3.1 | - | - | |
| مبيعات التجزئة (شهرياً) | مرتفع | IT | -0.1 | - | - | |
| مؤشر مديري المشتريات لقطاع البناء | متوسط | GB | 44.7 | - | - | |
| سعر الفائدة | منخفض | GB | - | - | - | |
| مبيعات التجزئة (شهرياً) | مرتفع | EU | -0.3 | - | - | |
| معدل البطالة | مرتفع | US | 4.1 | - | - | |
| الوظائف غير الزراعية | مرتفع | US | -23 | - | - | |
| معدل البطالة | متوسط | CA | 6.4 | - | - | |
| متوسط الأجر بالساعة | مرتفع | US | 0.1 | - | - | |
| التوظيف بدوام جزئي | منخفض | CA | 36.6 | - | - | |
| متوسط الأجر بالساعة (سنوياً) | متوسط | US | 3.2 | - | - | |
| معدل المشاركة في القوى العاملة | منخفض | CA | 65.1 | - | - | |
| معدل المشاركة في القوى العاملة | متوسط | US | 61.4 | - | - | |
| التوظيف بدوام كامل | منخفض | CA | 38.6 | - | - | |
| تغيّر التوظيف | متوسط | CA | 75.1 | - | - | |
| ثقة الأعمال | متوسط | CA | 55.1 | - | - |
الاثنين8 أحداث
| الوقت | الحدث | التأثير | الدولة | السابق | التوقع | الفعلي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مؤشر أسعار المنازل (سنوياً) | متوسط | GB | 0.1 | - | - | |
| مؤشر أسعار المنازل (شهرياً) | متوسط | GB | 0 | - | - | |
| الإنتاج الصناعي (شهرياً) | متوسط | DE | 0.2 | - | - | |
| معدل البطالة | متوسط | CH | 3 | - | - | |
| مؤشر مبيعات التجزئة BRC (سنوياً) | متوسط | GB | 1 | - | - | |
| نمو الناتج المحلي (سنوي معدل) | متوسط | JP | 1.8 | 1.1 | - | |
| معدل نمو الناتج المحلي | مرتفع | JP | 0.5 | 0.3 | - | |
| الحساب الجاري | متوسط | JP | 923 | - | - |
الثلاثاء5 أحداث
| الوقت | الحدث | التأثير | الدولة | السابق | التوقع | الفعلي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الميزان التجاري | مرتفع | DE | 15.4 | - | - | |
| الصادرات | متوسط | DE | - | - | - | |
| الميزان التجاري | مرتفع | FR | -5.8 | - | - | |
| ثقة المستهلك | متوسط | ES | 81.2 | - | - | |
| تغيّر التوظيف ADP أسبوعي | متوسط | US | - | - | - |
الأربعاء7 أحداث
| الوقت | الحدث | التأثير | الدولة | السابق | التوقع | الفعلي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ثقة المستهلك (شهرياً) | منخفض | AU | 6 | - | - | |
| ثقة المستهلك | متوسط | AU | 88.9 | - | - | |
| ثقة الأعمال | متوسط | AU | -6 | - | - | |
| الإنتاج الصناعي (شهرياً) | متوسط | FR | 0.1 | - | - | |
| سعر فائدة الرهن العقاري | متوسط | US | - | - | - | |
| تغيّر مخزون النفط الخام API | متوسط | US | - | - | - | |
| ميزان أسعار المنازل RICS | متوسط | GB | -30 | - | - |
الخميس12 أحداث
| الوقت | الحدث | التأثير | الدولة | السابق | التوقع | الفعلي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الإنتاج الصناعي (شهرياً) | متوسط | IT | -1 | - | - | |
| سعر فائدة الودائع | متوسط | EU | 2.25 | - | - | |
| سعر الفائدة | مرتفع | EU | - | - | - | |
| تضخم أسعار المنتجين (شهرياً) | مرتفع | US | 0 | - | - | |
| طلبات إعانة البطالة الأولية | متوسط | US | - | - | - | |
| أسعار المنتجين الأساسية (شهرياً) | مرتفع | US | 0.2 | - | - | |
| سعر الفائدة | مرتفع | EU | - | - | - | |
| مبيعات المنازل القائمة | متوسط | US | 4.06 | - | - | |
| مبيعات المنازل القائمة (شهرياً) | متوسط | US | -1.7 | - | - | |
| تغيّر مخزون البنزين | متوسط | US | - | - | - | |
| تغيّر مخزون النفط الخام | متوسط | US | - | - | - | |
| مؤشر مديري المشتريات التصنيعي | منخفض | NZ | 54.3 | - | - |
الجمعة15 أحداث
| الوقت | الحدث | التأثير | الدولة | السابق | التوقع | الفعلي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الناتج المحلي الشهري (شهرياً) | متوسط | GB | 0.3 | - | - | |
| الميزان التجاري للسلع | مرتفع | GB | -23.01 | - | - | |
| الإنتاج الصناعي (شهرياً) | متوسط | GB | -0.2 | - | - | |
| ناتج التصنيع (شهرياً) | متوسط | GB | -0.5 | - | - | |
| المؤشر الاقتصادي الرائد | متوسط | GB | 0.4 | - | - | |
| الميزان التجاري للسلع (خارج الاتحاد الأوروبي) | متوسط | GB | -10.45 | - | - | |
| ثقة المستهلك | منخفض | CH | -35 | - | - | |
| معدل التضخم الأساسي | مرتفع | US | 2.5 | - | - | |
| معدل التضخم (شهرياً) | مرتفع | US | 0.1 | - | - | |
| معدل التضخم | مرتفع | US | 3.4 | - | - | |
| معدل التضخم الأساسي (شهرياً) | مرتفع | US | 0.2 | - | - | |
| مؤشر أسعار المستهلك (معدل موسمياً) | متوسط | US | 332.81 | - | - | |
| مؤشر أسعار المستهلك | مرتفع | US | 333.92 | - | - | |
| ثقة المستهلك | متوسط | US | - | - | - | |
| قيمة الميزانية الحكومية | متوسط | US | - | - | - |
الاثنين3 أحداث
| الوقت | الحدث | التأثير | الدولة | السابق | التوقع | الفعلي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| معدل التضخم | متوسط | CA | 3 | - | - | |
| معدل التضخم الأساسي | متوسط | CA | 2.3 | - | - | |
| معدل التضخم (شهرياً) | متوسط | CA | 0.5 | - | - |
الثلاثاء15 أحداث
| الوقت | الحدث | التأثير | الدولة | السابق | التوقع | الفعلي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| معدل البطالة | مرتفع | GB | 4.9 | - | - | |
| أسعار الجملة (شهرياً) | متوسط | DE | 0.2 | - | - | |
| أسعار الجملة (سنوياً) | متوسط | DE | 5.3 | - | - | |
| نمو الأجور | متوسط | GB | 4.1 | - | - | |
| تغيّر التوظيف | مرتفع | GB | 83 | - | - | |
| الميزان التجاري | مرتفع | IT | 4.232 | - | - | |
| مؤشر ZEW للمعنويات الاقتصادية | متوسط | DE | 34.2 | - | - | |
| مؤشر ZEW للمعنويات الاقتصادية | متوسط | EU | 31.4 | - | - | |
| الميزان التجاري | مرتفع | EU | 8.6 | - | - | |
| تغيّر التوظيف ADP أسبوعي | متوسط | US | - | - | - | |
| مؤشر التصنيع لبنك نيويورك الاحتياطي | متوسط | US | 20.6 | - | - | |
| تغيّر مخزون النفط الخام API | متوسط | US | - | - | - | |
| الحساب الجاري | متوسط | NZ | -1.01 | - | - | |
| الميزان التجاري | متوسط | JP | -634.5 | - | - | |
| الصادرات (سنوياً) | منخفض | JP | 23.2 | - | - |
الأربعاء21 أحداث
| الوقت | الحدث | التأثير | الدولة | السابق | التوقع | الفعلي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| معدل التضخم | مرتفع | GB | 2.9 | - | - | |
| معدل التضخم الأساسي | مرتفع | GB | 2.6 | - | - | |
| معدل التضخم (شهرياً) | مرتفع | GB | 0.3 | - | - | |
| الإنتاج الصناعي (شهرياً) | متوسط | EU | 0 | - | - | |
| سعر فائدة الرهن العقاري | متوسط | US | - | - | - | |
| بدايات بناء المساكن | متوسط | CA | 229.1 | - | - | |
| مبيعات التجزئة (شهرياً) | مرتفع | US | -0.6 | - | - | |
| أسعار الواردات (شهرياً) | متوسط | US | -0.4 | - | - | |
| مبيعات التجزئة (باستثناء السيارات) | متوسط | US | -0.3 | - | - | |
| مبيعات التجزئة (المجموعة الضابطة) | متوسط | US | - | - | - | |
| أسعار الصادرات (شهرياً) | متوسط | US | -1.3 | - | - | |
| مؤشر NAHB لسوق الإسكان | متوسط | US | 35 | - | - | |
| مخزونات الأعمال | متوسط | US | 0 | - | - | |
| تغيّر مخزون البنزين | متوسط | US | - | - | - | |
| تغيّر مخزون النفط الخام | متوسط | US | - | - | - | |
| سعر الفائدة | مرتفع | US | 3.75 | - | - | |
| سعر الفائدة | مرتفع | US | - | - | - | |
| سعر الفائدة | مرتفع | US | - | - | - | |
| صافي تدفقات TIC طويلة الأجل | متوسط | US | 172.7 | - | - | |
| معدل نمو الناتج المحلي | متوسط | NZ | 0.8 | - | - | |
| معدل نمو الناتج المحلي السنوي | متوسط | NZ | 1.5 | - | - |
الخميس21 أحداث
| الوقت | الحدث | التأثير | الدولة | السابق | التوقع | الفعلي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| معدل البطالة | مرتفع | NL | 4 | - | - | |
| الميزان التجاري | متوسط | CH | 8.1 | - | - | |
| التقويم | منخفض | CH | - | - | - | |
| سعر الفائدة | مرتفع | GB | 3.75 | - | - | |
| سعر الفائدة | متوسط | GB | - | - | - | |
| سعر الفائدة | مرتفع | GB | 0 | - | - | |
| سعر الفائدة | مرتفع | GB | 3 | - | - | |
| سعر الفائدة | مرتفع | GB | 6 | - | - | |
| بدايات بناء المساكن | متوسط | US | 1.239 | - | - | |
| تصاريح البناء | متوسط | US | - | - | - | |
| تصاريح البناء (شهرياً) | متوسط | US | - | - | - | |
| مؤشر التصنيع لبنك فيلادلفيا الاحتياطي | متوسط | US | 47.4 | - | - | |
| طلبات إعانة البطالة الأولية | متوسط | US | - | - | - | |
| بدايات بناء المساكن (شهرياً) | متوسط | US | -12.4 | - | - | |
| مبيعات المنازل المعلقة (شهرياً) | متوسط | US | -2.3 | - | - | |
| مبيعات المنازل المعلقة | متوسط | US | -2.2 | - | - | |
| الميزان التجاري | متوسط | NZ | -1.95 | - | - | |
| معدل التضخم | متوسط | JP | 2 | - | - | |
| معدل التضخم الأساسي | متوسط | JP | 1.8 | - | - | |
| طلبيات الآلات (سنوياً) | منخفض | JP | 16.9 | - | - | |
| طلبيات الآلات | منخفض | JP | 9.7 | - | - |
الجمعة5 أحداث
| الوقت | الحدث | التأثير | الدولة | السابق | التوقع | الفعلي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سعر الفائدة | مرتفع | JP | 1 | - | - | |
| مبيعات التجزئة (شهرياً) | مرتفع | GB | -0.5 | - | - | |
| مبيعات التجزئة (سنوياً) | مرتفع | GB | 1.6 | - | - | |
| تغيّر أسعار المنتجين | متوسط | DE | 3 | - | - | |
| الإنتاج الصناعي (شهرياً) | متوسط | US | 0.2 | - | - |
الاثنين1 أحداث
| الوقت | الحدث | التأثير | الدولة | السابق | التوقع | الفعلي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مؤشر النشاط الوطني لبنك شيكاغو الاحتياطي | متوسط | US | - | - | - |
الثلاثاء8 أحداث
| الوقت | الحدث | التأثير | الدولة | السابق | التوقع | الفعلي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ثقة المستهلك | متوسط | NL | -34 | - | - | |
| الحساب الجاري | متوسط | CH | 15.5 | - | - | |
| الميزان التجاري | مرتفع | ES | -7.69 | - | - | |
| تغيّر التوظيف ADP أسبوعي | متوسط | US | - | - | - | |
| ثقة المستهلك | متوسط | EU | - | - | - | |
| تغيّر مخزون النفط الخام API | متوسط | US | - | - | - | |
| مؤشر مديري المشتريات التصنيعي | منخفض | AU | - | - | - | |
| مؤشر مديري المشتريات الخدمي | منخفض | AU | - | - | - |
كيف تستخدم تقويم الفوركس
1اختر النطاق الزمني من علامات التبويب أعلى الجدول لعرض بيانات اليوم أو الأسبوع أو الشهر.
2صفِّ حسب الفئة والدولة لتقتصر على الأحداث التي تحرك زوج العملات الذي تتابعه فعلاً.
3راقب ألوان التأثير؛ الأحمر يعني تأثيراً مرتفعاً، والبرتقالي متوسطاً، والأصفر منخفضاً. هذا التقييم من نظامنا الخاص لا مجرد نسخ من مصدر البيانات.
4قارن الفعلي بالتوقع؛ فالفارق الكبير بينهما غالباً ما يحرك السوق بقوة.
5ابحث عن حدث محدد بالاسم أو المؤشر أو الدولة من مربع البحث.
الأسئلة الشائعة
- ما هو التقويم الاقتصادي للفوركس؟
- التقويم الاقتصادي هو جدول بمواعيد صدور البيانات الاقتصادية من مختلف الدول، وهذه البيانات هي المحرك الأساسي لحركة أسعار العملات. يعتمد عليه المتداول لمعرفة متى يُتوقع تقلّب السوق ومتى يجهّز صفقته قبل بيانات مثل أسعار الفائدة والوظائف غير الزراعية ومؤشر أسعار المستهلك والناتج المحلي.
- كيف أقرأ التقويم الاقتصادي؟
- كل حدث له تاريخ وعلامة لون تدل على مستوى تأثيره: أحمر للتأثير المرتفع، برتقالي للمتوسط، وأصفر للمنخفض. الأعمدة الثلاثة، السابق والتوقع والفعلي، تقارن ما توقعه السوق بما صدر فعلاً. كلما ابتعدت القراءة الفعلية عن التوقع، كان من المرجح أن تتحرك السوق بعنف.
- ما معنى تسميات التأثير المرتفع والمتوسط والمنخفض؟
- لا نعتمد على تصنيف مصدر البيانات كما هو. نقيّم كل حدث بأنفسنا وفق نوع المؤشر، فالوظائف غير الزراعية ومؤشر أسعار المستهلك تحمل دائماً الوزن الأعلى، ثم نوع الحدث، فقرار سعر الفائدة أثقل من الخطابات، ثم العملة المعنية وهل يتضمن الحدث أرقاماً فعلية. الدرجة الأعلى تعني قدرة أوسع على تحريك السوق.
- متى يُحدَّث التقويم الاقتصادي؟
- تتجدد بيانات التقويم تلقائياً كل ساعتين، وتظهر القراءة الفعلية فور الإعلان الرسمي. كل الأوقات معروضة حسب المنطقة الزمنية لجهازك.
- ما الفلاتر المتاحة؟
- يمكنك التصفية حسب النطاق الزمني اليومي أو الأسبوعي أو الشهري، ومستوى التأثير، وفئة الحدث مثل العمالة والتضخم والنقد والناتج المحلي، إضافة إلى الدولة والبحث بالكلمات. ادمج أكثر من فلتر لتبقى أمامك الأحداث المرتبطة باستراتيجيتك فقط.
- هل التقويم الاقتصادي مناسب لكل الاستراتيجيات؟
- يناسب مختلف الأساليب إذا صُرف في مكانه الصحيح. المضارب السريع يتجنب غالباً الدخول عند صدور بيانات مرتفعة التأثير، بينما يستعمل متداول السوينغ هذه البيانات لتأكيد الاتجاه. في الحالتين يبعدك التقويم عن مفاجآت السوق.